Бренды
Кол-во модулей
:
3
Характеристика контактов | ||
Контактная группа (конфигурация) | 1 перекидной | 1 перекидной |
Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 16/30 | 16/30 |
Ном. напряжение/Макс. напряжение В | 250/440 | 250/440 |
Номинальная нагрузка AC1 ВА | 4000 | 4000 |
Номинальная нагрузка для AC 15 (230 В пер. тока) ВА | 750 | 750 |
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В пер. тока) | 0.55 | 0.55 |
Отключающая способность DC1: 30/110/220 В | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
Минимальная нагрузка на переключение мВт (В/мА) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
Стандартный материал контакта | AgCdO | AgCdO |
Характеристика | ||
Номинальное напряжение (UN)(В) пер. тока (50/60 Гц) | 24 110...125-230...240 | 24 110...125-230...240 |
В пост. тока | 6 12 24 110 125 | 6 12 24 110 125 |
Номинальная мощность при пер./пост. токе ВА (50 Гц)/Вт | 2.5/1.5 | 2.5/1.5 |
Рабочий диапазон пер. ток | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
пост. ток | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN |
Напряжение удержания при пер./пост. токе | 0.8 UN/0.5 UN | 0.8 UN/0.5 UN |
Напряжение отключения при пер./пост. токе | Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена!!! По оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(499)213-00-79. Также вы можете ознакомиться с этой информацией в прайс-листах.
Личный кабинет
- бесплатно по РФ
|