Источник бесперебойного питания MYPOWER OT MPOT110 10кВА/10кВт без АКБ с клеммой ITK
ИБП c технологией двойного преобразования. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. ИБП оснащен клеммами. Поддерживается интерфейс SNMP (внешний, подключаемый через порт RS232), что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть. ИБП использует современную технологию PFC, что снижает нагрузку на сеть. ITK ИБП серии Mypower OT обеспечивают идеальную защиту файловых и корпоративных серверов, миникомпьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования, медицинских приборов и других потребителей, требующих качественного электропитания. Широко применяются в бизнесе, финансах, сетевых и почтовых службах, на железных дорогах и т.д.
Преимущества
- Выбор величины выходного напряжения 208/220/230/240В.
- Параллельная работа до 4х устройств.
- Коммуникационные порты RS232, USB и EPO в базовой комплектации.
- Опциональные интерфейсы SNMP или «RS485+сухие контакты».
Технические характеристики
Выход мощность, ВА | 10000 |
Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
Модульное исполнение | Нет |
Встроенная батарея | Нет |
SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
Высота, мм | 460 |
Ширина, мм | 200 |
Глубина, мм | 800 |
Вес, кг | 9.60 |
Количество входных фаз | 1 |
Количество выходных фаз | 1 |
Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
КПД (эко-режим), процентов | 98 |
Выход. напряжение, В | 230 |
Рабочая температура, °C | 0...40 |
USB-интерфейс | Да |
Номин напряжение питания постоян тока-DC, В | 230 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
Общий КПД, процентов | 95 |
Частота входного напряжения, Гц | 45...65 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Технология USV | Онлайн |
Полная выходная мощность, ВА | 10000 |
Настенный монтаж | Нет |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Первичное напряжение, В | 230 |
Входное соединение | Прочее |
Интерфейс ПК | Да |
Тип интерфейса | Прочее |
Количество выходных разъемов SCHUKO, CEE 7/3 тип F | 0 |
