Бренды
Электродвигатель АИС 3ф 80A2 380В 0.75кВт 3000об/мин 2181 ONI
Асинхронные электродвигатели имеют широкое применение во многих областях: обрабатывающая и добывающая промышленность, строительство и ЖКХ, энергетика и транспорт. Электродвигатели незаменимы при использовании в вентиляторах, насосах, транспортёрах, обрабатывающих станках, смесителях, механизмах перемещения, затворах и задвижках, компрессорах и др.
Преимущества
- Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).
- Тройной контроль качества.
- Надежная система охлаждения.
- Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.
- Материал обмотки - 99.7% медь.
- Гарантия 3 года.
Технические характеристики
Типоразмер соотв. IEC, мм | 80 |
Мощность, кВт | 0.75 |
Фактическая частота вращения, Оборотов в мин | 2770 |
Количество полюсов | 2 |
Монтажное исполнение | IM2181 |
Модель или исполнение | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Номин раб напряжение, В | 220/380 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Материал корпуса | Чугунный |
Степень защиты - IP в оболочке | IP55 |
Длина сердечника статора | A-первая |
Ширина уст отв b10 А, мм | 125 |
Ширина уст отв B l10, мм | 100 |
Высота C l31, мм | 50 |
Диаметр устан отв K d10, мм | 10x13 |
Габарит - высота оси вращения H h, мм | 80 |
Режим работы | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение | У2 |
Подшипник | Шарикоподшипник |
Температура эксплуатации, °C | -45...40 |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Номин частота, Гц | 50 |
Уровень шума соответствует классу | 1 |
Производительность, кВт | 0.75 |
Частота вращения, Оборотов в мин | 3000 |
Частота вращения, Оборотов в мин | 3000 |
Уважаемые покупатели! На сайте указана розничная цена!!! По оптовым ценам и скидкам уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(499)213-00-79. Также вы можете ознакомиться с этой информацией в прайс-листах.